Noticias, Gadgets, Android, Móviles, Descargas de Aplicaciones

El iPhone 8 de T-Mobile brindará la experiencia más rápida

Si desea la experiencia más rápida del iPhone 8 este año, deberá considerar cambiarse a T-Mobile. Un nuevo informe de Ookla y Speedtest comparte que T-Mobile ofrece el puntaje de velocidad más rápido en el iPhone 7. Esperamos que el iPhone 8 de T-Mobile brinde los mismos beneficios de velocidad, brindándote un aumento de velocidad al usar aplicaciones, cargar fotos y descargar y transmisión de videos.

La velocidad promedio de las descargas móviles aumentó un 19% en 2017, y aunque todos los principales operadores publicaron descargas más rápidas, hay un claro ganador entre los cuatro grandes y puede que no sea el que espera. Con más de 3 millones de dispositivos únicos y 14 más de 14 millones de pruebas de velocidad, Ookla y Speedtest obtuvieron la velocidad de Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint.

T-Mobile es el operador más rápido de EE. UU.

La velocidad de descarga móvil promedio en los EE. UU. Es de 22,69 Mbps hacia abajo y 8,51 Mbps hacia arriba. Las velocidades de carga aumentaron aproximadamente un 4% desde 2016. Cuando se trata de las velocidades más rápidas, T-Mobile es el claro ganador. Verizon ocupa el segundo lugar, seguido de cerca por AT&T. Sprint sube el final de la cola con una notable diferencia de velocidad entre el resto de los transportistas.

Speedtest señala que T-Mobile es el más rápido en implementar nuevas funciones LTE avanzadas y afirma: “T-Mobile está en una excelente posición para convertirse en el primer operador de telefonía móvil totalmente LTE en los Estados Unidos, lo que les permitirá entregar voz y datos más eficientemente “.

Lo que es aún más importante, la velocidad general de la red es qué tan rápido están los dispositivos populares en la red. T-Mobile no es solo el más rápido, también es el más rápido para el iPhone 7 y el Galaxy S7. Ambos dispositivos superan el promedio del operador y llegan más rápido que Verizon y AT&T, que permanecen en segundo y tercer lugar. Sprint está en el último lugar por mucho.

El iPhone es más rápido en T-Mobile.

El iPhone es más rápido en T-Mobile.

Hay un área donde su iPhone 8 de T-Mobile podría no compararse con Verizon y AT&T y esa es la cobertura. Verizon y AT&T tienen mejor cobertura en áreas rurales y. Ookla comparte que entre todos los operadores, “existe una división estricta en la consistencia que los clientes de las áreas más pobladas pueden esperar de su experiencia en Internet frente a lo que pueden esperar los de las áreas rurales”. Puede ver el operador más rápido en cada una de las ciudades en la tabla a continuación, que no siempre es T-Mobile. Esto le ayudará a elegir el mejor operador para su ubicación.

Ciudad Descarga (Mbps) Subir (Mbps) Transportista más rápido Puntuación de velocidad
Albuquerque, Nuevo México 25,4 10.11 T-Mobile 29,98
Anaheim, CA 20,33 9.46 Verizon Wireless 25,69
Anchorage, AK 18.31 8.04 AT&T 19,64
Arlington, TX 23.54 9,87 T-Mobile 24,79
Atlanta, Georgia 29,64 11,68 pique 32.05
Aurora, CO 18.29 6.17 T-Mobile 17.34
Austin, TX 25.08 7,91 AT&T 25,2
Bakersfield, CA 24,29 9,97 Verizon Wireless 25,98
Baltimore, MD 21.38 7.82 Verizon Wireless 29,69
Baton Rouge, LA 22,62 7.37 Verizon Wireless 23,39
Boise, ID 20.03 6.23 T-Mobile 24,29
Boston, MA 23.07 10,47 AT&T 25,44
Buffalo, Nueva York 19,47 7,85 T-Mobile 21,69
Chandler, AZ 25.16 8,72 Verizon Wireless 24,89
Charlotte, NC 19.03 7.38 AT&T 21
Chesapeake, VA 24,69 8.5 T-Mobile 29,64
Chicago, IL 24,76 10,66 Verizon Wireless 31.35
Chula Vista, CA 22.49 10,46 Verizon Wireless 31.55
Cincinnati, OH 23.21 7.25 pique 23.19
Cleveland, OH 27.25 9,92 T-Mobile 28.01
Colorado Springs, CO 20,96 7,87 T-Mobile 21.18
Columbus, OH 25,3 9.05 T-Mobile 29,35
Corpus Christi, TX 22,94 8,97 T-Mobile 24,16
Dallas, TX 23.27 9,65 T-Mobile 24,93
Denver, CO 18,99 6,46 pique 20.18
Detroit, MI 24,47 10.35 Verizon Wireless 26,2
Durham, Carolina del Norte 22.07 7.76 AT&T 24.01
El Paso, TX 19,77 9,85 T-Mobile 21.45
Fort Wayne, IN 36,64 11.53 Verizon Wireless 41,54
Fort Worth, Estados Unidos 22.56 9.1 T-Mobile 24,97
Fremont, CA 24,95 9.47 Verizon Wireless 27.17
Fresno, CA 19.02 8.06 AT&T 21.26
Garland, TX 22,94 9.49 T-Mobile 25,1
Gilbert, AZ 24,46 8.07 T-Mobile 28.07
Glendale, AZ 21.03 8.46 AT&T 23.29
Greensboro, Carolina del Norte 20.19 7,85 AT&T 22.58
Henderson, NV 20,79 8.5 T-Mobile 20,62
Hialeah, FL 22,94 10,24 T-Mobile 24,22
Honolulu, hola 18.32 11,97 Verizon Wireless 24,4
Houston, TX 22,99 9.4 AT&T 21,77
Indianápolis, IN 27,83 8.8 AT&T 29,29
Irvine, CA 26.27 11,68 Verizon Wireless 28,97
Irving, TX 21,6 9.29 T-Mobile 21.35
Jacksonville, FL 24.15 9.41 T-Mobile 27,44
Jersey City, Nueva Jersey 22,69 11.57 Verizon Wireless 30,6
Kansas City, MO 25.15 7.79 T-Mobile 26,73
Laredo, TX 16.25 5,67 AT&T 19.06
Las Vegas, NV 17,91 8.14 AT&T 17,87
Lexington, KY 21,78 8.27 T-Mobile 28.05
Lincoln, NE 24,1 9.13 Verizon Wireless 23.24
Long Beach, California 21.23 10.27 AT&T 20,88
Los Ángeles, California 21,76 10.31 Verizon Wireless 24,57
Louisville, KY 24,23 7.83 T-Mobile 23,83
Lubbock, TX 19,1 7,6 Verizon Wireless 24,87
Madison, WI 18.36 7.05 AT&T 22,2
Memphis, TN 19.13 6,96 T-Mobile 23,97
Mesa, AZ 22.49 8.21 T-Mobile 23.58
Miami, Florida 20,93 9.25 Verizon Wireless 23.58
Milwaukee, WI 22,7 8.47 Verizon Wireless 29,95
Minneapolis, MN 32,66 12.23 T-Mobile 32,49
Nashville, TN 21.27 9,91 Verizon Wireless 23.57
Nueva Orleans, LA 21,88 7,92 Verizon Wireless 22.08
Nueva York, NY 24,32 11.08 Verizon Wireless 28,83
Newark, Nueva Jersey 17,97 10.11 Verizon Wireless 24.07
Norfolk, VA 19.15 8.01 T-Mobile 24.25
North Las Vegas, NV 15.36 7.16 AT&T 16,84
Oakland, CA 23.23 9,71 Verizon Wireless 27,62
Oklahoma City, OK 19.05 8.03 T-Mobile 21,2
Omaha, NE 20,38 8.32 T-Mobile 27.11
Orlando, FL 25.13 10.04 Verizon Wireless 30.35
Filadelfia, PA 21,5 9,96 T-Mobile 21.12
Phoenix, AZ 20.54 7,9 AT&T 21.21
Pittsburgh, PA 28,42 11.12 Verizon Wireless 28,48
Plano, TX 25,97 9,67 T-Mobile 34.15
Portland, OR 25.57 9.5 T-Mobile 31,43
Raleigh, Carolina del Norte 23,86 8.32 AT&T 24,72
Reno, NV 19.05 8.04 pique 20.57
Richmond, VA 23.35 9.09 T-Mobile 26.11
Riverside, CA 24,34 10,89 Verizon Wireless 24,65
Sacramento, CA 20,65 9,83 AT&T 22,93
San Antonio, TX 20.51 8.26 T-Mobile 23.48
San Bernardino, CA 19.49 10.45 Verizon Wireless 26.18
San Diego, CA 23.22 10,9 Verizon Wireless 24,85
San Francisco, CA 26,5 12.18 Verizon Wireless 34,7
San José, CA 24,52 9.36 Verizon Wireless 26,46
Santa Ana, CA 20.26 9,75 Verizon Wireless 27,88
Scottsdale, AZ 24,38 7.88 T-Mobile 28.23
Seattle, WA 25,96 11.08 pique 27.04
St Paul, MN 32.03 12,1 T-Mobile 33,69
St. Louis, MO 22.48 8.27 Verizon Wireless 25,65
San Petersburgo, FL 23,47 10,34 T-Mobile 24.09
Stockton, CA 19,69 9.06 Verizon Wireless 27,41
Tampa, Florida 23,9 11.19 T-Mobile 24.25
Toledo, OH 26.08 8,65 T-Mobile 29
Tucson, AZ 19,72 7,67 Verizon Wireless 21,91
Tulsa, OK 20.18 8.58 T-Mobile 26.04
Virginia Beach, VA 26,34 9.17 T-Mobile 33.23
Washington DC 22,68 9.16 AT&T 22.31
Wichita, KS 24,3 7.11 Verizon Wireless 27.49
Winston-Salem, Carolina del Norte 20,89 8.46 AT&T 22.45

Ookla señala que los datos ilimitados no parecen estar causando problemas de red, pero hay un aumento en las pruebas de velocidad por debajo de 5 Mbps, lo que, según creen, indica que AT&T y Verizon están reduciendo el rendimiento debido a opciones altas y de planes en lugar de problemas generales de red.

iPhone 8: 5 razones para esperar y 4 razones para no